■Proposta per al 2026
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Administració i serveis culturals | 7,09% | 664.763,9 € |
| Manteniment i serveis culturals | 16,17% | 1,51 M€ |
| Biblioteques públiques | 19,96% | 1,87 M€ |
| Arxius | 0,21% | 19.702,8 € |
| Activitat museística | 8,66% | 811.290,75 € |
| Arts visuals i cinema | 4,73% | 443.434,67 € |
| Arts escèniques | 12,30% | 1,15 M€ |
| Patrimoni natural | 0,13% | 12.500 € |
| Promoció cultural | 5,05% | 473.442,13 € |
| Foment i millora de la llengua catalana | 1,50% | 141.000 € |
| Arqueologia i patrimoni | 2,93% | 274.838,06 € |
| Cultura popular i tradicional | 18,25% | 1,71 M€ |
| Societats | 27,89% | 2,61 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.