■Proposta per al 2026
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Administ. gral. serveis socials i altres | 14,94% | 3,28 M€ |
| Atenció a la infància | 9,31% | 2,05 M€ |
| Atenció a la gent gran | 5,91% | 1,3 M€ |
| At.persones dependència i accessib.universal | 40,05% | 8,8 M€ |
| Promoció social | 18,41% | 4,05 M€ |
| Atenció a joves | 4,53% | 994.627,98 € |
| Promoció de la igualtat de gènere | 0,77% | 169.898,53 € |
| Atenció nova ciutadania | 5,06% | 1,11 M€ |
| Cooperació internacional | 1,03% | 225.405,82 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.