■Proposta per al 2026
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Despeses de personal | 65,39% | 2,65 M€ |
| Centre d'acollida | 10,27% | 415.644,41 € |
| Altres projectes de suport a la promoció social | 12,71% | 514.380,37 € |
| Habitatges socials | 1,04% | 42.046,77 € |
| Servei de menjador | 1,70% | 68.770,74 € |
| Edificis, instal·lacions i elements de suport | 2,64% | 106.625,12 € |
| Centre de promoció social | 0,52% | 20.905,35 € |
| Atenció a persones sense llar | 5,74% | 232.074,84 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.