| Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
|---|---|---|---|---|
| Despeses de personal | 68.505.050,45 € | 519,77 € | 39,11 % | |
| Despeses corrents en béns i serveis | 67.763.934,22 € | 514,15 € | 38,69 % | |
| Despeses financeres | 1.982.639,15 € | 15,04 € | 1,13 % | |
| Transferències corrents | 12.249.802,61 € | 92,94 € | 6,99 % | |
| Fons de contingència i altres imprevistos | 1.066.643,43 € | 8,09 € | 0,61 % | |
| Inversions reals | 13.717.406,82 € | 104,08 € | 7,83 % | |
| Transferències de capital | 662.887,78 € | 5,03 € | 0,38 % | |
| Actius financers | 219.025,30 € | 1,66 € | 0,13 % | |
| Passius financers | 8.994.087,87 € | 68,24 € | 5,13 % | |
| Total | 175.161.477,63 € | 1.329,01 € |
Exemples: