■Proposta per al 2026
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Administració general | 15,19% | 2,44 M€ |
| Gestió dels recursos humans | 28,55% | 4,58 M€ |
| Gestió dels recursos tecnològics | 19,10% | 3,07 M€ |
| Serveis Jurídics | 4,86% | 780.277,46 € |
| Despeses i ingressos generals | 6,03% | 968.648,38 € |
| Edificis, instal. i elements de suport | 21,15% | 3,4 M€ |
| Protocol | 0,09% | 15.000 € |
| Gestió i coordinació | 5,03% | 807.718,01 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.