■Proposta per al 2026
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Control pressupostari i comptabilitat | 16,82% | 1,05 M€ |
| Intervenció | 7,31% | 454.233,43 € |
| Gestió jurídica i econòmica dels ingressos municipals | 4,24% | 263.341,53 € |
| Ingressos | 0,31% | 19.552,44 € |
| Recaptació ingressos de dret públic | 36,96% | 2,3 M€ |
| Inspecció fiscal dels tributs municipals | 2,39% | 148.794,38 € |
| Manteniment de censos tributaris i liquidacions de tributs | 12,48% | 775.453,24 € |
| Patrimoni | 11,62% | 722.100,73 € |
| Tresoreria | 7,86% | 488.416,2 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.