Comprèn totes les despeses relatives a actuacions i serveis la finalitat és la millora de la qualitat de vida en general.
S'imputaran a ella els derivats de la construcció, manteniment, conservació i funcionament dels serveis de clavegueram, proveïment domiciliari d'aigua potable; recollida, eliminació o tractament d'escombraries; neteja viària; cementiris i serveis funeraris; i altres serveis de benestar comunitari.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Sanejament, abastament i distribució d'aigües | 0,78% | 113.290,9 € |
Recollida, gestió i tractament de residus | 54,47% | 7,89 M€ |
Neteja viària | 22,29% | 3,23 M€ |
Enllumenat públic | 13,70% | 1,99 M€ |
Altres serveis de benestar comunitari | 8,75% | 1,27 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.