Comprende todos los gastos relativos a actuaciones y servicios cuya finalidad es la mejora de la calidad de vida en general.
Se imputarán a ella los derivados de la construcción, mantenimiento, conservación y funcionamiento de los servicios de alcantarillado, abastecimiento domiciliario de agua potable; recogida, eliminación o tratamiento de basuras; limpieza viaria; cementerios y servicios funerarios; y otros servicios de bienestar comunitario.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Abastecimiento domiciliario de agua potable | 0,78% | 113.290,9 € |
| Recogida, gestión y tratamiento de residuos | 54,47% | 7,89 M€ |
| Limpieza viaria | 22,29% | 3,23 M€ |
| Alumbrado público | 13,70% | 1,99 M€ |
| Otros servicios de bienestar comunitario | 8,75% | 1,27 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.