Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals, sense contraprestació directa per part de les mateixes, destinats a finançar operacions de capital. Per conceptes, s'han de diferenciar les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
De l'Administració de l'Estat | 31,18% | 2,35 M€ |
D'ens públics i societats mercantils de l'entitat local | 14,93% | 1,13 M€ |
De comunitats autònomes | 51,71% | 3,91 M€ |
D'entitats locals | 1,99% | 150.000 € |
D'empreses privades | 0,20% | 14.876,57 € |
De l'exterior | 0,00% | 0 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.