Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics | 25,56% | 5,37 M€ |
Taxes per activitats de competència local | 9,81% | 2,06 M€ |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 15,05% | 3,16 M€ |
Preus públics | 10,74% | 2,26 M€ |
Vendes | 4,02% | 844.180,17 € |
Altres ingressos | 34,84% | 7,32 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.