Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 27,09% | 5,34 M€ |
| Tasas por la realización de actividades de competencia local | 9,50% | 1,87 M€ |
| Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 13,32% | 2,63 M€ |
| Precios públicos | 10,67% | 2,1 M€ |
| Ventas | 6,23% | 1,23 M€ |
| Reintegros de operaciones corrientes | 0,24% | 46.690,13 € |
| Otros ingresos | 32,95% | 6,5 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.