Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics | 27,09% | 5,34 M€ |
Taxes per activitats de competència local | 9,50% | 1,87 M€ |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 13,32% | 2,63 M€ |
Preus públics | 10,67% | 2,1 M€ |
Vendes | 6,23% | 1,23 M€ |
Reintegraments d'operacions corrents | 0,24% | 46.690,13 € |
Altres ingressos | 32,95% | 6,5 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.