S'inclouran, si escau, els imports de la participació en tributs de les comunitats autònomes i els que portin causa de convenis subscrits amb aquestes per les entitats locals per finançar les seves obligacions corrents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Transf. Fons de Cooperació Local de Catalunya | 4,72% | 689.146,02 € |
Altres transferències incondicionades | 0,39% | 56.536,8 € |
Trf.corr. Gener. mat. serv. soc. i pol. igualtat | 20,39% | 2,97 M€ |
Trf.corr. Generalitat en matèria educació | 54,39% | 7,94 M€ |
Trf.corr. Generalitat matèria ocupac. i des. local | 13,99% | 2,04 M€ |
Altres trf.corr. Gen. en compl. convenis subscrits | 0,27% | 39.924,74 € |
Altres subvencions corrents de la Generalitat | 6,13% | 893.745 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.