Se incluirán, en su caso, los importes de la participación en tributos de las Comunidades Autónomas y los que traigan causa de convenios suscritos con éstas por las entidades locales para financiar sus obligaciones corrientes.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Participación en tributos de la Comunidad Autónoma | 4,72% | 689.146,02 € |
Otras transferencias incondicionadas | 0,39% | 56.536,8 € |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 20,39% | 2,97 M€ |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 54,39% | 7,94 M€ |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 13,99% | 2,04 M€ |
Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos c... | 0,27% | 39.924,74 € |
Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunid... | 6,13% | 893.745 € |
No hay distribución asociada a esta partida.