Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics | 46,32% | 12,7 M€ |
T. prestació serveis públics carac. social i pref. | 2,17% | 595.918,28 € |
Taxes per activitats de competència local | 6,33% | 1,74 M€ |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 11,51% | 3,16 M€ |
Preus públics | 7,47% | 2,05 M€ |
Vendes | 4,55% | 1,25 M€ |
Altres ingressos | 21,64% | 5,94 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.