■Proposta per al 2025
Ingressos percebuts com a contraprestació a la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxa per entrada de vehicles | 28,84% | 910.736,77 € |
Taxa ús privatiu o aprof.esp. empr. expl. submin. | 48,04% | 1,52 M€ |
Taxa d'obertura clots i rases | 0,09% | 2.875,55 € |
Taxa ocupació via pública | 15,02% | 474.229,26 € |
Compensació de Telefónica España SA | 7,78% | 245.675,85 € |
Altres taxes per utilització del domini públic | 0,24% | 7.525,28 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.