Ingresos percibidos como contraprestación a la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasa por entrada de vehículos | 28,84% | 910.736,77 € |
Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas e... | 48,04% | 1,52 M€ |
Tasa por apertura de calas y zanjas | 0,09% | 2.875,55 € |
Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas | 15,02% | 474.229,26 € |
Compensación de Telefónica de España SA | 7,78% | 245.675,85 € |
Otras tasas por utilización privativa del dominio público | 0,24% | 7.525,28 € |
No hay distribución asociada a esta partida.