Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 46,32% | 12,7 M€ |
Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y prefe... | 2,17% | 595.918,28 € |
Tasas por la realización de actividades de competencia local | 6,33% | 1,74 M€ |
Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 11,51% | 3,16 M€ |
Precios públicos | 7,47% | 2,05 M€ |
Ventas | 4,55% | 1,25 M€ |
Otros ingresos | 21,64% | 5,94 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.