Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
De l'Administració de l'Estat | 73,06% | 42,36 M€ |
D'ens públics i serveis municipals de l'entitat local | 0,02% | 14.000 € |
De comunitats autònomes | 23,46% | 13,6 M€ |
D'entitats locals | 3,07% | 1,78 M€ |
D'empreses privades | 0,06% | 33.700 € |
De famílies i institucions sense ànim de lucre | 0,25% | 142.573,06 € |
De l'exterior | 0,09% | 50.965,13 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.