Ingresos percibidos como contraprestación a la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Tasa por entrada de vehículos | 6,25% | 163.220,06 € |
| Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas e... | 66,33% | 1,73 M€ |
| Tasa por apertura de calas y zanjas | 0,31% | 8.169,21 € |
| Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas | 10,96% | 286.483,03 € |
| Compensación de Telefónica de España SA | 16,02% | 418.605,45 € |
| Otras tasas por utilización privativa del dominio público | 0,13% | 3.411,32 € |
No hay distribución asociada a esta partida.