Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 24,64% | 5,18 M€ |
Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y prefe... | 0,00% | 0 € |
Tasas por la realización de actividades de competencia local | 8,78% | 1,85 M€ |
Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 12,42% | 2,61 M€ |
Precios públicos | 9,49% | 2 M€ |
Ventas | 5,33% | 1,12 M€ |
Reintegros de operaciones corrientes | 0,05% | 10.861,38 € |
Otros ingresos | 39,29% | 8,27 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.