Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
D'organismes autònoms de l'entitat local | 0,47% | 201.521,6 € |
De l'Administració de l'Estat | 57,01% | 24,22 M€ |
D'ens públics i serveis municipals de l'entitat local | 0,03% | 14.260,3 € |
De comunitats autònomes | 39,29% | 16,7 M€ |
D'entitats locals | 3,14% | 1,34 M€ |
D'empreses privades | 0,05% | 20.280 € |
De famílies i institucions sense ànim de lucre | 0,00% | 0 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.