Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals, sense contraprestació directa per part de les mateixes, destinats a finançar operacions de capital. Per conceptes, s'han de diferenciar les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
De l'Administració de l'Estat | 55,51% | 8,21 M€ |
De comunitats autònomes | 21,41% | 3,17 M€ |
D'entitats locals | 6,45% | 953.802,76 € |
D'empreses privades | 6,85% | 1,01 M€ |
De famílies i institucions sense ànim de lucre | 0,00% | 0 € |
De l'exterior | 9,78% | 1,45 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.