Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics | 25,54% | 5,43 M€ |
Taxes per activitats de competència local | 8,96% | 1,9 M€ |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 10,57% | 2,25 M€ |
Preus públics | 25,17% | 5,35 M€ |
Vendes | 2,78% | 590.100 € |
Altres ingressos | 26,98% | 5,73 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.