Ingressos percebuts com a contraprestació a la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxa per entrada de vehicles | 3,96% | 88.977,35 € |
Taxa ús privatiu o aprof.esp. empr. expl. submin. | 66,85% | 1,5 M€ |
Taxa d'obertura clots i rases | 0,13% | 2.833,9 € |
Taxa ocupació via pública | 15,14% | 339.820,31 € |
Compensació de Telefónica España SA | 13,75% | 308.749,23 € |
Altres taxes per utilització del domini públic | 0,17% | 3.808,58 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.