Ingresos percibidos como contraprestación a la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasa por entrada de vehículos | 3,96% | 88.977,35 € |
Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas e... | 66,85% | 1,5 M€ |
Tasa por apertura de calas y zanjas | 0,13% | 2.833,9 € |
Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas | 15,14% | 339.820,31 € |
Compensación de Telefónica de España SA | 13,75% | 308.749,23 € |
Otras tasas por utilización privativa del dominio público | 0,17% | 3.808,58 € |
No hay distribución asociada a esta partida.