Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 25,54% | 5,43 M€ |
| Tasas por la realización de actividades de competencia local | 8,96% | 1,9 M€ |
| Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 10,57% | 2,25 M€ |
| Precios públicos | 25,17% | 5,35 M€ |
| Ventas | 2,78% | 590.100 € |
| Otros ingresos | 26,98% | 5,73 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.