Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics | 25,15% | 5,43 M€ |
Taxes per activitats de competència local | 8,73% | 1,88 M€ |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 10,91% | 2,36 M€ |
Preus públics | 25,26% | 5,45 M€ |
Vendes | 3,24% | 698.300 € |
Altres ingressos | 26,71% | 5,76 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.