Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 25,15% | 5,43 M€ |
Tasas por la realización de actividades de competencia local | 8,73% | 1,88 M€ |
Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 10,91% | 2,36 M€ |
Precios públicos | 25,26% | 5,45 M€ |
Ventas | 3,24% | 698.300 € |
Otros ingresos | 26,71% | 5,76 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.