Ingressos percebuts com a contraprestació a la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Taxa per entrada de vehicles | 9,72% | 228.977,35 € |
| Taxa ús privatiu o aprof.esp. empr. expl. submin. | 63,73% | 1,5 M€ |
| Taxa d'obertura clots i rases | 0,12% | 2.833,9 € |
| Taxa ocupació via pública | 14,43% | 339.820,31 € |
| Compensació de Telefónica España SA | 11,83% | 278.675,85 € |
| Altres taxes per utilització del domini públic | 0,16% | 3.808,58 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.