Ingresos percibidos como contraprestación a la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasa por entrada de vehículos | 9,72% | 228.977,35 € |
Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas e... | 63,73% | 1,5 M€ |
Tasa por apertura de calas y zanjas | 0,12% | 2.833,9 € |
Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas | 14,43% | 339.820,31 € |
Compensación de Telefónica de España SA | 11,83% | 278.675,85 € |
Otras tasas por utilización privativa del dominio público | 0,16% | 3.808,58 € |
No hay distribución asociada a esta partida.