Comprèn totes les despeses relatives a actuacions i serveis la finalitat és la millora de la qualitat de vida en general.
S'imputaran a ella els derivats de la construcció, manteniment, conservació i funcionament dels serveis de clavegueram, proveïment domiciliari d'aigua potable; recollida, eliminació o tractament d'escombraries; neteja viària; cementiris i serveis funeraris; i altres serveis de benestar comunitari.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Sanejament, abastament i distribució d'aigües | 6,16% | 864.982,08 € |
Recollida, gestió i tractament de residus | 53,89% | 7,57 M€ |
Neteja viària | 22,53% | 3,16 M€ |
Enllumenat públic | 12,80% | 1,8 M€ |
Altres serveis de benestar comunitari | 4,62% | 649.034,78 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.