Comprende todos los gastos relativos a actuaciones y servicios cuya finalidad es la mejora de la calidad de vida en general.
Se imputarán a ella los derivados de la construcción, mantenimiento, conservación y funcionamiento de los servicios de alcantarillado, abastecimiento domiciliario de agua potable; recogida, eliminación o tratamiento de basuras; limpieza viaria; cementerios y servicios funerarios; y otros servicios de bienestar comunitario.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Abastecimiento domiciliario de agua potable | 6,16% | 864.982,08 € |
Recogida, gestión y tratamiento de residuos | 53,89% | 7,57 M€ |
Limpieza viaria | 22,53% | 3,16 M€ |
Alumbrado público | 12,80% | 1,8 M€ |
Otros servicios de bienestar comunitario | 4,62% | 649.034,78 € |
No hay distribución asociada a esta partida.