Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics | 25,61% | 5,56 M€ |
Taxes per activitats de competència local | 9,57% | 2,08 M€ |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 10,37% | 2,25 M€ |
Preus públics | 25,35% | 5,51 M€ |
Vendes | 2,82% | 613.000 € |
Altres ingressos | 26,28% | 5,71 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.