Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 25,61% | 5,56 M€ |
| Tasas por la realización de actividades de competencia local | 9,57% | 2,08 M€ |
| Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 10,37% | 2,25 M€ |
| Precios públicos | 25,35% | 5,51 M€ |
| Ventas | 2,82% | 613.000 € |
| Otros ingresos | 26,28% | 5,71 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.