Ingressos percebuts com a contraprestació a la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Taxa per entrada de vehicles | 3,95% | 88.977,35 € |
| Taxa ús privatiu o aprof.esp. empr. expl. submin. | 75,35% | 1,7 M€ |
| Taxa d'obertura clots i rases | 0,13% | 2.833,9 € |
| Taxa ocupació via pública | 6,70% | 150.820,31 € |
| Compensació de Telefónica España SA | 13,71% | 308.749,23 € |
| Altres taxes per utilització del domini públic | 0,17% | 3.808,58 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.