Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
De l'Administració de l'Estat | 64,47% | 24,9 M€ |
D'ens públics i serveis municipals de l'entitat local | 0,14% | 55.932,3 € |
De comunitats autònomes | 26,90% | 10,39 M€ |
D'entitats locals | 8,26% | 3,19 M€ |
D'empreses privades | 0,10% | 38.500 € |
De l'exterior | 0,13% | 50.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.