Gastos de esta naturaleza por el alquiler de bienes muebles e inmuebles. Incluye, entre otros, el arrendamiento de terrenos, edificios y locales, el alquiler de equipos informáticos y de transporte.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Arrendamientos de terrenos y bienes naturales | 3,08% | 39.344,45 € |
Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 74,02% | 945.472,01 € |
Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 5,37% | 68.548 € |
Arrendamientos de material de transporte | 0,09% | 1.200 € |
Arrendamientos de equipos para procesos de información | 0,78% | 10.000 € |
Arrendamientos de otro inmovilizado material | 13,66% | 174.500 € |
Cánones | 2,99% | 38.253,77 € |
No hay distribución asociada a esta partida.