S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material, desglossades en els mateixos conceptes indicats en l'article 20, «Arrendaments».
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Infraestructures i béns naturals | 58,65% | 1,77 M€ |
Edificis i altres construccions | 18,43% | 556.102 € |
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 1,51% | 45.633,4 € |
Elements de transport | 2,98% | 89.954,38 € |
Mobiliari | 1,26% | 37.938,73 € |
Equips per a processos d'informació | 17,17% | 518.069,04 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.