Despeses d'aigua, gas, electricitat i altres serveis o proveïments que no siguin susceptibles de ser emmagatzemats.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Subministraments energia elèctrica | 66,30% | 2,55 M€ |
Subministraments aigua | 6,37% | 245.053,31 € |
Subministraments gas | 7,59% | 291.910,54 € |
Subministraments combustibles i carburants | 3,79% | 145.735,47 € |
Subministraments vestuari | 4,14% | 159.114,59 € |
Subministraments productes alimentaris | 0,06% | 2.485,97 € |
Subminist.productes farmacèutics i mat.sanitari | 4,37% | 168.126,77 € |
Subminist. productes de neteja i agençament | 0,13% | 5.000 € |
Altres subministraments | 7,25% | 278.967,97 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.