Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Energía eléctrica | 60,11% | 2,19 M€ |
| Agua | 7,82% | 285.300 € |
| Gas | 6,96% | 254.000 € |
| Combustibles y carburantes | 3,96% | 144.500 € |
| Vestuario | 5,95% | 217.206,53 € |
| Productos alimenticios | 0,06% | 2.066,97 € |
| Productos farmacéuticos y material sanitario | 0,06% | 2.320 € |
| Productos de limpieza y aseo | 0,14% | 5.000 € |
| Otros suministros | 14,94% | 545.187,36 € |
No hay distribución asociada a esta partida.