Se incluirán aquellos gastos que correspondan a actividades que, siendo de la competencia de las entidades locales o sus organismos autónomos, se ejecutan mediante contratación con empresas externas o profesionales independientes.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Limpieza y aseo | 50,59% | 10,31 M€ |
| Procesos electorales | 0,13% | 26.047,54 € |
| Estudios y trabajos técnicos | 0,12% | 25.000 € |
| Servicios de recaudación a favor de la entidad | 6,87% | 1,4 M€ |
| Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 42,29% | 8,62 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.