Se incluirán aquellos gastos que correspondan a actividades que, siendo de la competencia de las entidades locales o sus organismos autónomos, se ejecutan mediante contratación con empresas externas o profesionales independientes.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Limpieza y aseo | 44,51% | 10,77 M€ |
Seguridad | 0,12% | 28.607,55 € |
Procesos electorales | 0,11% | 25.799,3 € |
Estudios y trabajos técnicos | 0,10% | 24.300 € |
Servicios de recaudación a favor de la entidad | 6,52% | 1,58 M€ |
Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 48,65% | 11,77 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.