Se incluirán aquellos gastos que correspondan a actividades que, siendo de la competencia de las entidades locales o sus organismos autónomos, se ejecutan mediante contratación con empresas externas o profesionales independientes.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Limpieza y aseo | 38,36% | 10,82 M€ |
Seguridad | 0,30% | 85.900 € |
Procesos electorales | 0,05% | 14.000 € |
Estudios y trabajos técnicos | 0,45% | 125.962,33 € |
Servicios de recaudación a favor de la entidad | 5,76% | 1,63 M€ |
Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 55,07% | 15,54 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.