Se incluirán, en su caso, los importes de la participación en tributos de las Comunidades Autónomas y los que traigan causa de convenios suscritos con éstas por las entidades locales para financiar sus obligaciones corrientes.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Participación en tributos de la Comunidad Autónoma | 6,29% | 651.528,71 € |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 29,06% | 3,01 M€ |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 54,28% | 5,62 M€ |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 3,06% | 317.196,75 € |
Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos c... | 0,12% | 12.487,27 € |
Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunid... | 7,18% | 744.006,86 € |
No hay distribución asociada a esta partida.