Recogerá los gastos de aquellos proyectos de inversión que incrementan el stock de capital de la entidad local o de sus organismos autónomos destinados a posibilitar o mejorar el funcionamiento de los servicios públicos.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Edificios y otras construcciones | 19,96% | 962.032,52 € |
| Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 5,73% | 276.000 € |
| Elementos de transporte | 50,58% | 2,44 M€ |
| Mobiliario | 7,35% | 354.119,77 € |
| Equipos para procesos de información | 14,51% | 699.500 € |
| Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los se... | 1,87% | 90.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.