| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Control pressupostari i comptabilitat | 15,28% | 822.750,76 € |
| Intervenció | 6,26% | 337.131,05 € |
| Gestió jurídica i econòmica dels ingressos municipals | 2,91% | 156.874,88 € |
| Ingressos | 0,30% | 16.254,31 € |
| Recaptació ingressos de dret públic | 36,91% | 1,99 M€ |
| Inspecció fiscal dels tributs municipals | 4,17% | 224.678,02 € |
| Manteniment de censos tributaris i liquidacions de tributs | 15,25% | 821.162,68 € |
| Patrimoni | 11,77% | 633.897,6 € |
| Tresoreria | 7,14% | 384.300,53 € |
No hay distribución asociada a esta partida.