Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Control pressupostari i comptabilitat | 17,11% | 906.597,05 € |
Intervenció | 8,90% | 471.689,76 € |
Gestió jurídica i econòmica dels ingressos municipals | 3,46% | 183.153,42 € |
Ingressos | 0,31% | 16.254,31 € |
Recaptació ingressos de dret públic | 40,99% | 2,17 M€ |
Inspecció fiscal dels tributs municipals | 4,51% | 238.728,62 € |
Manteniment de censos tributaris i liquidacions de tributs | 13,88% | 735.429,4 € |
Patrimoni | 4,34% | 229.804,63 € |
Tresoreria | 6,51% | 345.000,68 € |
No hay distribución asociada a esta partida.