Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Administració general | 13,64% | 1,95 M€ |
Gestió dels recursos humans | 41,10% | 5,89 M€ |
Gestió dels recursos tecnològics | 20,29% | 2,91 M€ |
Serveis Jurídics | 4,95% | 709.006,85 € |
Despeses i ingressos generals | 6,94% | 995.053,29 € |
Edificis, instal. i elements de suport | 10,39% | 1,49 M€ |
Protocol | 0,07% | 10.600 € |
Gestió i coordinació | 2,62% | 375.945,93 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.