Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Administració general | 14,30% | 2,13 M€ |
Gestió dels recursos humans | 42,96% | 6,4 M€ |
Gestió dels recursos tecnològics | 18,24% | 2,72 M€ |
Serveis Jurídics | 4,58% | 682.388,97 € |
Despeses i ingressos generals | 7,01% | 1,04 M€ |
Edificis, instal. i elements de suport | 9,59% | 1,43 M€ |
Protocol | 0,10% | 15.600 € |
Gestió i coordinació | 3,22% | 478.944,05 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.